Natrag

13. INDEKS POJMOVA

 Go to English Page  Početak  PREDGOVOR


Indeks koji slijedi sigurno ne obuhvaća sve pojmove koji se u ovoj elektroničkoj knjizi spominju i obrađuju. Dodan je da bi se ipak olakšao pristup stranicama koji željeni pojam obrađuju, te također da ova elektronička knjiga ima sve elemente 'prave' knjige. Efikasniji način pretrage knjige je uporaba lokalne tražilice kojoj se lako pristupa akcijom L1 na ikonu povećala koju sadrži svaka stranica ove knjige.

No  |  A  |  B  |  C  |  Č  |  Ć  |  D  |  |  Đ  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  Lj  |  M  |
N  |  Nj  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  Š  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Ž  |  @, #, $  |

 Tražila

No

10/100/1000BaseT -  |  3.6.4.  |  

10/100/1000BaseTX -  |  3.6.4.  |  

100Base-T4 -  |  3.6.4.  |  

10xxxBase-T -  |  3.6.3.  |  3.6.4.  |  

1000Base-TX -  |  3.6.4.  |  

1024 -  |  2.1.4.  |  

1250 kod -  |  2.2.3.  |  9.e.  |  

1252 kod -  |  9.d.  |  

128B/130B -  |  3.5.10.  |  

1394 -  |  3.3.7.  |  

1U -  |  7.4.4.  |  7.5.1.  |  

3B/4B -  |  3.5.10.  |  

3LD -  |  7.4.5.  |  

437 kod -  |  2.2.2.  |  9.a.  |  

55°C -  |  3.5.10.  |  

5.1 -  |  K.kino  |  

5B/6B -  |  3.5.10.  |  

7.1 -  |  K.kino  |  

80x86 procesor -  |  3.5.  |  

80x87 koprocesor -  |  3.5.  |  

80xxx procesori -  |  3.5.2.  |  

802.XX -  |  3.6.4.  |  

850 kod -  |  2.2.3.  |  9.b.  |  

852 kod -  |  2.2.3.  |  9.c.  |  

8859-2 kod -  |  2.2.3.  |  9.f.  |  

8B/10B -  |  3.3.6.  |  3.5.10.  |  

I K -  |  2.3.2.  |  

II K -  |  2.3.2.  |  


 Tražila
 VRH

A

A klasa -  |  CLI  |  7.4.4.  |  

A/D -  |  3.3.7.  |  7.1.  |  7.1.1.  |  

Access Point (Pristupna točka) -  |  7.4.4.  |  7.5.  |  7.6.  |  

Account -  |  3.6.5.  |  

ACL -  |  7.6.  |  

Adresa (memorijska) -  |  3.3.3.  |  3.3.5.  |  

Adresa mreže -  |  3.6.2.  |  4.4.4.  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  

ADSL -  |  3.6.6.  |  7.6.  |  

AES -  |  4.4.4.  |  

AGP -  |  3.3.2.  |  3.3.8.  |  3.5.2.  |  

AI (umjetna inteligencija) -  |  7.3.2.  |  

Aktuator -  |  3.3.6.  |  7.1.2.  |  7.1.2.  |  7.10.  |  

Akumulator -  |  3.3.1.  |  

Algoritam -  |  3.4.2.  |  3.4.3.  |  6.  |  

ALU (Aritmetičko Logički Ustroj) -  |  2.3.2.  |  3.3.  |  3.5.2.  |  

ALT (tipka) -  |  3.5.8.  |  4.4.1.  |  9.h.  |  

AM -  |  1.3.  |  

Analogni signal -  |  1.1.  |  

Analogni računalni sustavi -  |  7.  |  

API -  |  4.5.  |  

APIC -  |  3.5.6.  |  

APIPA -  |  3.6.4.  |  

Apple -  |  3.3.  |  

Apstraktna abeceda -  |  2.2.  |  

Arhiva (backup) -  |  3.3.6.  |  4.4.6.  |  4.4.6.  |  9.i.  |  

ArpaNet -  |  7.4.  |  

ASCII kod -  |  2.2.2.  |  Prilozi  |  

ASIC -  |  3.5.6.  |  7.3.2.  |  

ASLR -  |  4.5.1.  |  

AT komande -  |  3.6.5.  |  

Atribut datoteke -  |  3.4.  |  

ATA -  |  3.3.6.  |  

ATM -  |  7.4.  |  

Atom -  |  3.5.10.  |  

ATX -  |  3.3.9.  |  3.5.10.  |  

Audio pojačala -  |  K.kino  |  

AUI -  |  3.6.4.  |  

Autoexec.bat -  |  4.1.  |  4.1.1.  |  4.3.  |  

AUX -  |  3.5.6.  |  3.5.9.  |  

AWE -  |  3.5.4.  |  4.4.9.  |  


 Tražila
 VRH

B

B klasa -  |  CLI  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  

BAJT (Byte) -  |  1.2.  |  2.1.4.  |  

Backbone (okosnica) -  |  7.4.  |  7.5.1.  |  

Backup (arhiva) -  |  3.3.6.  |  4.4.6.  |  4.4.6.  |  9.i.  |  

Bad sectors -  |  3.5.5.  |  

BandWith -  |  1.3.  |  

Bar-Code (Prugasti kod) -  |  2.2.3.  |  

Batch processing -  |  3.  |  

Baterija -  |  3.5.11.  |  

BCD kod -  |  2.2.1.  |  

Beep-Code -  |  2.2.3.  |  

Besprekidno napajanje -  |  3.3.10.  |  

Bežična veza -  |  4.4.4.  |  

Binarni brojevni sustav -  |  2.1.2.  |  

Binarno brojilo -  |  2.4.2.  |  

BIOS -  |  3.2.  |  3.4.1.  |  3.5.11.  |  4.4.2.  |  4.5.  |  4.5.2.  |  5.1.  |  

Bistabil -  |  2.4.2.  |  

bit  |  1.2.  |  

Blu-Ray -  |  3.3.6.  |  

BOD (Baud) -  |  1.2.  |  

Bluetooth -  |  7.5.2.  |  

BNC -  |  3.6.4.  |  

Bootstrap -  |  3.3.  |  4.4.2.  |  4.5.2.  |  5.1.  |  

Boot Manager -  |  4.5.2.  |  

Boot Sector -  |  4.4.2.  |  4.5.2.  |  5.1.  |  

Bracket -  |  3.5.10.  |  

Bridge (premosnik) -  |  3.6.3.  |  7.4.4.  |  7.6.  |  

Brojevni sustavi -  |  2.  |  

Brojilo -  |  2.4.2.  |  3.3.1.  |  7.2.  |  

Broadcast -  |  3.6.1.  |  4.3.4.  |  7.4.4.  |  

Broadcast adresa -  |  4.4.4.  |  4.5.5.  |  7.4.3.  |  7.4.4.  |  

BRI ISDN -  |  3.6.6.  |  

Brzina prijenosa signala (BOD) -  |  1.2.  |  

BSOD -  |  BartPE  |  

BTX -  |  3.5.10.  |  

Buffer -  |  3.3.1.  |  

Bug -  |  3.2.  |  

Bus (sabirnica) -  |  3.3.1.  |  3.3.2.  |  3.5.10.  |  

Bušena kartica -  |  Uvod  |  

BYTE (Bajt) -  |  1.2.  |  2.1.4.  |  


 Tražila
 VRH

C

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 (UTP) -  |  3.6.4.  |  

C klasa -  |  CLI  |  4.4.4.  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  7.6.  |  

C4ISR -  |  7.9.  |  

CA -  |  DVB  |  

Cache (međusprema) -  |  3.3.  |  3.3.2.  |  3.3.5.  |  3.3.6.  |  3.3.6.  |  3.5.2.  |  3.5.10.  |  

CAD -  |  7.3.2.  |  

CAE -  |  7.3.2.  |  

CAM -  |  DVB  |  7.3.1.  |  

CARNet -  |  7.4.  |  

CAV -  |  3.3.6.  |  

CD -  |  3.3.6.  |  3.5.5.  |  

CDMA -  |  7.5.2.  |  

Centronics -  |  3.3.7.  |  

Cheapnet -  |  Masa  |  3.6.3.  |  

Chip -  |  Čip (Chip)  |  

Chipset -  |  3.3.8.  |  3.5.1.  |  3.5.3.  |  3.5.10.  |  

CI -  |  DVB  |  

CIDR -  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  

Cisco -  |  CLI  |  

Classfull -  |  4.5.5.  |  

Classless -  |  4.5.5.  |  

CLI -  |  CLI  |  7.6.  |  

Client (Korisnik) -  |  3.6.  |  

Cluster (klaster) -  |  3.3.6.  |  3.3.6.  |  7.5.  |  7.9.  |  

CAV -  |  3.3.6.  |  

CMD -  |  4.4.  |  4.4.2.  |  

CMOS -  |  Čip (Chip)  |  2.4.2.  |  3.3.5.  |  

CMY / CMYK -  |  3.3.8.  |  3.5.7.  |  

Codec -  |  2.2.  |  

Color Gamut -  |  3.5.7.  |  

Color Space -  |  3.5.7.  |  

COM -  |  3.5.6.  |  3.5.9.  |  

Compiler -  |  3.4.2.  |  

COMMAND.COM -  |  4.1.  |  

Command Prompt -  |  4.4.  |  4.4.2.  |  4.6.1.  |  

Config.sys -  |  4.1.  |  4.1.1.  |  4.3.  |  

Coupler -  |  3.6.4.  |  

CPU (Centralni Procesorski Ustroj) -  |  2.3.2.  |  3.3.  |  3.3.1.  |  3.5.2.  |  7.2.  |  

CR2032 -  |  3.3.5.  |  3.5.11.  |  

CRC -  |  3.3.7.  |  3.6.2.  |  

CRT -  |  3.3.8.  |  

Cryptography -  |  GnuPG  |  

CROSCII kod -  |  2.2.3.  |  9.b.  |  

Crossover -  |  3.6.4.  |  

CSMA / CD (/CA) -  |  3.6.1.  |  7.4.4.  |  7.5.2.  |  

Cursor (Kursor) -  |  3.4.1.  |  4.3.1.  |  4.6.1.  |  

Cylinder -  |  3.3.6.  |  


 Tražila
 VRH

Č , Ć

Čip (IC) -  |  Čip (Chip)  |  2.4.2.  |  7.3.2.  |  

Čipset -  |  3.3.8.  |  3.5.1.  |  3.5.3.  |  3.5.10.  |  

Čvor -  |  3.6.1.  |  

Čvrsta spojnica -  |  4.4.7.  |  

Ćelija (memorijska) -  |  3.3.3.  |  


 Tražila
 VRH

D, Dž , Đ

D klasa -  |  CLI  |  7.4.4.  |  

D1, D2, D3 (kratice) -  |  4.1.4.  |  4.3.  |  

D/A -  |  3.3.7.  |  7.1.  |  7.1.2.  |  

DAC -  |  3.5.7.  |  

DAT -  |  3.3.6.  |  

Datagram (packet) -  |  7.4.3.  |  

Datotečni sustav -  |  3.3.6.  |  3.4.1.  |  4.4.  |  

Datoteka (file) -  |  3.4.  |  4.1.1.  |  4.4.2.  |  

DDR -  |  3.3.5.  |  3.5.4.  |  3.5.10.  |  

dB -  |  H.theater  |  

DDS -  |  3.3.6.  |  

Deafault (podrazumno)-  |  4.1.4.  |  4.2.1.  |  

Decapsulation -  |  3.6.2.  |  7.4.3.  |  

Decimalni broj -  |  2.1.1.  |  

Decimalna točka (zarez) -  |  2.1.1.  |  

Degradacija informacije -  |  1.2.  |  

Dekadni brojevni sustav -  |  2.1.1.  |  

Dekoder -  |  DVB  |  

Dekodiranje -  |  2.2.  |  

Delphi -  |  6.2.  |  

Demodulacija -  |  1.3.  |  

Demilitarizirana zona (DMZ) -  |  7.4.4.  |  7.5.  |  7.6.  |  

Desktop -  |  3.5.11.  |  4.3.1.  |  

Dešifriranje -  |  GnuPG  |  2.2.3.  |  

DHCP -  |  3.6.2.  |  3.6.4.  |  4.3.4.  |  7.4.4.  |  7.4.5.  |  7.6.  |  

Digital -  |  3.3.  |  

Digitalni potpis -  |  GnuPG  |  

Digitalni signal -  |  1.1.  |  

Digitalno računalo -  |  3.3.  |  

Dijagram tijeka -  |  3.4.2.  |  

Directory -  |  4.1.  |  4.4.2.  |  

Directory junction -  |  4.4.7.  |  

DirectX -  |  4.5.  |  4.5.1.  |  4.6.1.  |  

Disipacija -| 3.3.1.  |  

Disketa - FDD (Floppy disk) -  |  3.3.6.  |  

DLNA -  |  Multimedija  |  

DMA -  |  3.5.3.  |  3.5.9.  |  3.6.4.  |  

DMM -  |  3.6.4.  |  

DMZ -  |  7.4.4.  |  7.5.  |  7.6.  |  

DNS -  |  3.6.2.  |  4.3.4.  |  7.4.4.  |  7.4.5.  |  7.6.  |  

DOCSIS -  |  7.6.  |  

Dokumentacija -  |  3.1.  |  

Dolby -  |  K.kino  |  

Domena -  |  7.7.  |  

DOS -  |  4.1.  |  4.3.  |  4.5.1.  |  

Dosstart.bat -  |  3.7.  |  

DRAM -  |  3.3.5.  |  3.5.4  |  

Driver -  |  3.2.  |  3.4.1.  |  3.5.7.  |  3.6.  |  

DPI -  |  3.3.8  |  3.3.8  |  

DRS -  |  3.  |  

Drugi (dvojni) komplement -  |  2.3.2.  |  

DSL -  |  3.6.6.  |  7.6.  |  

DSLAM -  |  7.6.  |  

DTS -  |  K.kino  |  

Dubina boja -  |  3.5.7.  |  

Dugmasta baterija -  |  3.5.11.  |  

Duplex -  |  1.1.  |  3.3.7.  |  7.5.2.  |  

DVB-T / C / S -  |  DVB  |  

DVB-T2 / C2 / S2 -  |  DVB  |  

DVD -  |  3.3.6.  |  3.5.5.  |  

DVI -  |  3.3.8.  |  3.5.7.  |  

Dvorak slovište -  |  3.3.8.  |  


 Tražila
 VRH

E

E klasa -  |  CLI  |  7.4.4.  |  

E-Mail (elektronička adresa) -  |  3.6.5.  |  7.4.1.  |  

EAROM -  |  3.3.5.  |  

ECC -  |  Rack  |  3.3.6.  |  3.5.4.  |  3.5.10.  |  

ECDL -  |  ECDL  |  1.  |  

EDORAM -  |  3.3.5.  |  

EEROM (EEPROM) -  |  3.3.5.  |  

EIDE -  |  3.3.6.  |  

EISA -  |  3.3.2.  |  3.5.2.  |  

Ekspertni sustav -  |  7.3.2.  |  

Elektronička adresa (e-mail) -  |  3.6.5.  |  

Elektronička pošta -  |  7.4.1.  |  

EMS -  |  3.5.4.  |  

Encapsulation -  |  3.6.2.  |  7.4.3.  |  

ENIAC -  |  Predgovor  |  3.2.  |  

Entropija -  |  1.2.  |  

EPROM -  |  3.3.5.  |  7.2.  |  

Euro (€) -  |  9.h.  |  

Ethernet -  |  3.6.1.  |  7.4.  |  

exFAT -  |  3.5.5.  |  

Extended partition -  |  3.5.5.  |  3.5.11.  |  4.4.2.  |  

Extranet -  |  7.5.  |  


 Tražila
 VRH

F

FAT (FAT 16) -  |  3.5.5.  |  4.1.  |  

FAT 32 -  |  3.5.5.  |  

FAT 64 -  |  3.5.5.  |  

Fazor -  |  1.3.  |  

FDMA -  |  7.5.2.  |  

Fiber Optic -  |  3.6.4.  |  

File (datoteka) -  |  3.4.  |  4.1.1.  |  

File system -  |  3.3.6.  |  3.4.1.  |  4.4.  |  

FireWall -  |  4.4.4.  |  7.5.  |  

FireWire -  |  3.3.7.  |  

Flag (zastavica) -  |  3.3.1.  |  

FlashROM -  |  3.3.5.  |  3.5.11.  |  

Flip-flop -  |  2.4.2.  |  

Floppy disk - FDD (disketa) -  |  3.3.6.  |  

FM -  |  1.3.  |  

Folder (Imenik) -  |  4.1.  |  

Formatiranje -  |  3.5.5.  |  4.1.  |  

Formula 1 (F1) -  |  7.10.  |  

Formula E -  |  7.10.1  |  

FPU -  |  2.3.2.  |  3.3.  |  3.5.2.  |  

Frame (Ram) -  |  3.6.2.  |  

Frame (TCP / IP) -  |  7.4.  |  7.4.3.  |  7.4.3.  |  

Frekventna domena -  |  1.3.  |  

FSB -  |  3.3.2.  |  3.5.4.  |  

FSSTND -  |  5.1.3.  |  

FTP -  |  7.4.1.  |  7.6.1.  |  

Full-duplex -  |  1.1.  |  3.3.7.  |  3.5.10.  |  7.5.2.  |  

FULL-HDTv -  |  3.3.8.  |  


 Tražila
 VRH

G

Gamma -  |  3.5.7.  |  3.5.7.  |  

Gateway (Poveznik) -  |  4.3.4.  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  7.6.  |  

GB (GigaByte) -  |  2.1.4.  |  3.3.3.  |  

GDDR -  |  3.5.7.  |  

gibi -  |  2.1.4  |  

GIG -  |  7.9.  |  

giga -  |  2.1.4  |  

Glazbena kartica -  |  3.3.  |  7.1.2.  |  

GMail -  |  7.7.  |  

GMCH -  |  3.5.3.  |  3.5.10.  |  

GND (Ground) -  |  GND  |  

Google AdSense -  |  7.7.2.  |  

Google AdWords -  |  7.7.2.  |  

Google Analytics -  |  7.7.1.  |  

Google Webmaster Tools -  |  7.7.1.  |  

GPG -  |  GnuPG  |  

GPG4Win -  |  GnuPG  |  

GPEdit -  |  4.4.2.  |  

GPU -  |  3.5.7.  |  

Grafička kartica -  |  3.3.8.  |  3.5.7.  |  

GPS -  |  7.9.  |  

GRID -  |  3.3.6.  |  7.5.  |  7.9.  |  

Ground (GND) -  |  GND  |  


 Tražila
 VRH

H

H77 -  |  3.5.10.  |  

H87 -  |  3.5.10.  |  

H97 -  |  3.5.10.  |  

HAL -  |  4.5.  |  

Half-duplex -  |  1.1.  |  3.3.7.  |  

HAMR -  |  3.3.6.  |  

Hardware (sklopovlje) -  |  3.1.  |  

Hard disk - HDD (tvrdi disk) -  |  3.3.6.  |  

Hard Link -  |  4.4.7.  |  

HASH -  |  GnuPG  |  

HDMI -  |  3.5.10.  |  

HDMI Extender -  |  Multimedija  |  3.5.10.  |  

HDTV -  |  DVB  |  3.3.8.  |  

Heksadekadni brojevni sustav -  |  2.1.4.  |  

HID -  |  7.5.  |  

Hi‑Fi -  |  K.kino  |  

High color -  |  3.3.8.  |  3.5.7.  |  

Hladilo -  |  Čip (Chip)  |  3.3.1.  |  

Hlađenje -  |  Čip (Chip)  |  

HMA -  |  4.1.  |  

Home theater (Kućno kino) -  |  H.theater  |  

Host -  |  3.6.  |  3.6.1.  |  

HSB model boja -  |  3.5.7.  |  

HSL model boja -  |  3.5.7.  |  

HSV model boja -  |  3.5.7.  |  

HTML -  |  3.6.5.  |  

Hub -  |  3.6.3.  |  3.6.4.  |  7.4.4.  |  

Hue -  |  3.5.7.  |  


 Tražila
 VRH

I

i.Link -  |  3.3.7.  |  

I/O -  |  3.3.8.  |  

I/O port -  |  3.3.7.  |  3.5.2.  |  

IAD -  |  7.6.2.  |  

IBM -  |  3.2.  |  

IC (čip) -  |  2.4.2.  |  7.3.2.  |  

ICC datoteke -  |  3.5.7.  |  

ICH -  |  3.5.3.  |  3.5.10.  |  

ICM datoteke -  |  3.5.7.  |  

IDEA -  |  GnuPG  |  

IEEE -  |  3.6.4.  |  

IEEE 1394 -  |  3.3.7.  |  

Igličasti pisač -  |  3.3.8.  |  

Imenik -  |  4.1.  |  4.4.2.  |  

Impulsni ispravljač -  |  3.3.9.  |  

Indeks (index) loma svijetla -  |  3.6.4.  |  

Informacija -  |  Uvod  |  1.  |  1.2  |  7.  |  

Informacijska pismenost -  |  Predgovor  |  1.  |  

Informacijski sustav -  |  1.  |  7.  |  7.4.  |  

Informatička pismenost -  |  Predgovor  |  1.  |  

Informatički sustav -  |  1.  |  

Informatika -  |  Uvod  |  1.  |  

Instalacija programske potpore -  |  9.i.  |  

Instrukcija -  |  3.3.4.  |  

Integrirani krug (sklop) -  |  2.4.2.  |  7.3.2.  |  

Interface (sučelje) -  |  3.3.6.  |  3.3.7.  |  3.3.8.  |  3.5.7.  |  3.6.  |  

internet -  |  7.4.  |  

Internet -  |  7.4.  |  

Internet zarada -  |  7.7.  |  

Interpreter -  |  3.4.2.  |  

Interrupt -  |  3.5.6.  |  

Intranet -  |  7.5.  |  

Intel -  |  3.3.  |  

IO.SYS -  |  4.1.  |  4.3.  |  

IP adresa -  |  3.6.2.  |  7.4.3.  |  7.4.4.  |  

IPConfig -  |  4.3.4.  |  7.4.3.  |  

IPv4 -  |  7.4.4.  |  4.5.5.  |  7.6.1.  |  

IPv6 -  |  7.4.4.  |  4.5.5.  |  7.6.1.  |  

IPX / SPX -  |  3.6.3.  |  3.6.3.  |  

I / Q -  |  DVB  |  

IRC -  |  7.4.1.  |  

IRQ -  |  3.5.6.  |  

ISA -  |  3.3.2.  |  3.5.2.  |  

ISDN -  |  3.6.6.  |  7.6.  |  

ISR -  |  3.5.6.  |  


 Tražila
 VRH

J

Javne mreže -  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  

Javni ključ -  |  GnuPG  |  

JBOD -  |  3.3.6.  |  

Jezički procesori -  |  3.4.  |  3.4.2.  |  

JTA -  |  7.9.  |  

Jumper (premosnik) -  |  3.3.  |  3.5.5.  |  3.5.9.  |  

Junction point -  |  4.4.7.  |  


 Tražila
 VRH

K

K1, K2 (kratice) -  |  4.1.4.  |  4.3.  |  

Kabliranje -  |  3.6.4.  |  3.6.4.  |  7.5.1.  |  

Kanal (port) -  |  3.5.6.  |  

Kazalo (Cursor) -  |  3.4.1.  |  4.3.1.  |  

kB (KiloByte) -  |  2.1.4.  |  3.3.3.  |  

Kernel -  |  3.4.1.  |  

Keyring -  |  GnuPG  |  

kibi -  |  2.1.4  |  

kilo -  |  2.1.4  |  

Klasa A, B ,C ,D ,E -  |  CLI  |  3.6.2.  |  4.4.4.  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  

Klase audio pojačala -  |  K.kino  |  

Klaster (cluster) -  |  3.3.6.  |  3.3.6.  |  7.5.  |  7.9.  |  

KnowHow -  |  7.3.2.  |  

Korisnik (Client) -  |  3.6.  |  

Kod -  |  2.2.  |  

Koder -  |  DVB  |  

Kodiranje -  |  2.2.  |  

Kodna zamjena -  |  2.2.  |  7.1.  |  

Kodni element -  |  2.2.  |  

Količina informacije -  |  1.2.  |  

Kombinacije tipki -  |  9.h.  |  

Komunikacijski kanal -  |  1.1.  |  

Komunikacijski sustav -  |  1.1.  |  

Kontrast -  |  3.5.7.  |  

Konzola -  |  3.6.1.  |  5.1.  |  

Korisnički račun -  |  3.6.5.  |  

Korisničko ime -  |  3.6.5.  |  

Korisnik mreže -  |  3.6.5.  |  

Kriptografija -  |  GnuPG  |  2.2.3.  |  

Kućno kino (Home theater) -  |  K.kino  |  Multimedija  |  

Kursor (Cursor) -  |  3.4.1.  |  4.3.1.  |  4.6.1.  |  

Kvantizacija -  |  7.1.1.  |  


 Tražila
 VRH

L , Lj

L1, L2, L3 (kratice) -  |  4.1.4.  |  4.3.  |  

L1, L2, L3 (međusprema) -  |  3.3.2.  |  3.3.5.  |  

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 (OSI slojevi) -  |  3.6.2.  |  7.4.  |  7.4.3.  |  

LAN -  |  3.6.  |  7.4.  |  7.5.1.  |  

Laser -  |  3.6.4.  |  

Laserski pisač -  |  3.3.8.  |  

Latin I -  |  2.2.3.  |  9.b.  |  

Latin II -  |  2.2.3.  |  9.c.  |  

Latin 1 -  |  2.2.3.  |  9.d.  |  

Latin 2 -  |  2.2.3.  |  9.e.  |  9.f.  |  

LED -  |  3.6.4.  |  

LCD -  |  3.3.8.  |  

LDS -  |  3.3.6.  |  

LGA 1155 -  |  3.5.10.  |  

LGA 1156 -  |  Čip  |  

LGA 1366 -  |  3.5.10.  |  

LGA 775 -  |  3.5.10.  |  

Lifeware (kadrovi) -  |  3.1.  |  

LIM -  |  3.5.4.  |  

Line (modem) -  |  3.6.5.  |  

Linker -  |  3.4.2.  |  

LLC (međusprema) -  |  3.3.5.  |  

LOG IN -  |  3.6.5.  |  

Logical partition -  |  4.4.2.  |  

Logička particija -  |  4.4.2.  |  

Logički sklopovi -  |  2.4.2.  |  

Logika skupova -  |  2.4.1.  |  

Lokacija (memorijska) -  |  3.3.3.  |  

Loopback plug -  |  3.6.4.  |  

LPT -  |  3.5.6.  |  3.5.9.  |  

LSB -  |  1.2.  |  2.2.  |  


 Tražila
 VRH

M

MAC -  |  3.6.4.  |  7.4.3.  |  7.4.3.  |  7.6.  |  

Magnetske trake -  |  3.3.6.  |  

MAN -  |  7.4.  |  

Mapa (imenik) -  |  4.1.  |  4.4.2.  |  4.4.3.  |  

Mainframe -  |  3.6.  |  

Masa -  |  GND  |  

Matična ploča (mainboard) -  |  3.3.  |  3.5.10.  |  

Matrični kod (QR-Code) -  |  2.2.3.  |  

MB (MegaByte) -  |  2.1.4.  |  3.3.3.  |  

MBR -  |  4.4.2.  |  4.4.6.  |  4.5.2.  |  5.1.  |  

MCA -  |  3.3.2.  |  

MCH -  |  3.5.3  |  3.5.10.  |  

McIntosh -  |  K.kino  |  

Media Player -  |  Multimedia  |  

Međusprema (cache) -  |  3.3.  |  3.3.2.  |  3.3.5.  |  3.3.6.  |  3.3.6.  |  3.5.2.  |  3.5.10.  |  

Memorijska adresa -  |  3.3.3.  |  3.3.5.  |  

Memorijska ćelija -  |  3.3.3.  |  3.5.4.  |  

Memorijska lokacija -  |  3.3.3.  |  

Memorijska mapa -  |  3.5.4.  |  

Memorijski ciklus -  |  3.3.3.  |  

mebi -  |  2.1.4  |  

mega -  |  2.1.4  |  

Message digest -  |  GnuPG  |  

Mikroelektronika -  |  2.4.2.  |  

Mikrokontroler -  |  7.2.  |  7.3.  |  

Mikroprocesor -  |  1.1.  |  3.3.1.  |  3.5.2.  |  

Mikrovalna peć -  |  7.5.2.  |  

Miš (mouse) -  |  3.3.  |  3.3.8.  |  3.5.8.  |  4.1.4.  |  4.2.  |  4.3.  |  

MM -  |  3.6.4.  |  

MMU -  |  3.5.4.  |  

Modem -  |  3.3.7.  |  3.6.5.  |  7.4.4.  |  

Modulacija -  |  1.3.  |  

Molex -  |  3.3.9.  |  

Monitor -  |  3.3.8.  |  

Most -  |  3.6.3.  |  

Motorola -  |  3.3.  |  

Mouse (miš) -  |  3.3.  |  3.3.8.  |  3.5.8.  |  4.1.4.  |  4.2.  |  4.3.  |  

MPTS -  |  DVB  |  

MPEG -  |  DVB  |  K.kino  |  

MPEG-2 -  |  DVB  |  

MPEG-4 -  |  DVB  |  

MPEG-PS -  |  DVB  |  

MPEG-TS -  |  DVB  |  

MPEG-4 AAC -  |  K.kino  |  

MPEG-4 AVC -  |  K.kino  |  

Mrežna kartica (NIC) -  |  3.6.  |  3.6.4.  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  

Mrežna klasa -  |  3.6.2.  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  

Mrežna maska -  |  4.4.4.  |  4.4.4.  |  4.5.5.  |  7.4.4.  |  

MS-DOS -  |  4.1.  |  4.3.  |  

MSDOS.SYS -  |  4.1.  |  

MSB -  |  1.2.  |  2.2.  |  

Multicast adresa -  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  

Multimedija -  |  Multimedija  |  

Multimedijski preklopnik -  |  Multimedija  |  

Multipleks -  |  DVB  |  7.5.2.  |  


 Tražila
 VRH

N , Nj

Nadglednik mreže -  |  3.6.3.  |  

NAS -  |  Player  |  3.3.6.  |  7.5.  |  

NAT -  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  7.4.5.  |  7.5.  |  7.6.2.  |  

NCQ -  |  3.3.6.  |  3.5.11.  |  

NDS -  |  3.6.3.  |  

Neodređenost događaja -  |  1.2.  |  

NetBEUI -  |  3.6.3.  |  

NetWare -  |  3.6.2.  |  3.6.3.  |  3.6.3.  |  

News groups -  |  7.4.1.  |  

Neumann -  |  3.3.  |  

NIC (Mrežna kartica) -  |  3.6.  |  3.6.4.  |  4.4.4.  |  7.4.4.  |  

Nijansa boje -  |  3.5.7.  |  

NM10 -  |  3.5.10.  |  

Node -  |  3.6.1.  |  

Non-ECC -  |  3.5.4.  |  3.5.4.  |  3.5.10.  |  

NOS -  |  3.6.  |  

Novell NetWare -  |  3.6.3.  |  3.6.3.  |  

NTFS -  |  3.5.5.  |  4.4.7.  |  

NTSC -  |  3.3.8.  |  

Null-modem kabel -  |  3.3.7.  |  

NULL uređaj -  |  5.1.3.  |  


 Tražila
 VRH

O

Obim koda -  |  2.2.  |  7.1.  |  

Off-Line sustav -  |  7.3.  |  

Off-Line UPS -  |  3.3.10.  |  

Oglašavanje -  |  7.7.  |  

Okosnica (backbone) -  |  7.4.  |  7.5.1.  |  

Oktalni brojevni sustav -  |  2.1.3.  |  

Okvir-Frame (TCP / IP) -  |  7.4.  |  7.4.3.  |  7.4.3.  |  

OLED -  |  3.3.8.  |  

On-Line UPS -  |  3.3.10.  |  

OM1, OM2, OM3, OM4 -  |  3.6.4.  |  

On-Line processing -  |  3.  |  

On-Line sustav -  |  7.3.  |  7.3.1.  |  

On-Line UPS -  |  3.3.10.  |  

Operater mreže -  |  3.6.3.  |  

Operativni sustav (OS) -  |  3.4.  |  3.4.1.  |  

Optički vod (optovod) -  |  3.6.4.  |  7.5.1.  |  

Orgware (organizacija) -  |  3.1.  |  

